본문내용
주제 | 뉴스 빅데이터 빅카인즈 _ 과학 기술 발전의 명암 | ||
---|---|---|---|
차시 | 11차시 | 학습영역 | 빅카인즈는 매일 수집된 뉴스의 주요 이슈, 언론사별 뉴스, 나의 관심뉴스, 주요 키워드를 한눈에 볼 수 있는 뉴스 빅데이터 분석 서비스입니다. 고등학생용 교안은 빅카인즈가 제공하는 서비스를 주제별로 접근하고 분석ᆞ활용하여 학생 개인별 포트폴리오를 완성하도록 구성하였습니다. 1. 각 차시 100분(50분*2)안에 학습 가능한 분량으로 구성 2. 다양한 주제를 탐색하도록 매 차시 다른 분야로 구성 3. 뉴스 빅데이터를 직접 탐색하고 간단한 표현활동으로 구성 4. 일방적인 전달이 아닌 학생 활동에 비중을 두어 구성 5. 결과보다 과정중심의 수업이 되도록 구성 |
학습목표 | 빅카인즈 탐색을 통해 국제 이슈를 살펴볼 수 있다. 세계 주요 지도자의 활동을 알 수 있다. 국제 문제에 영향력 있는 인물로 확장하여 탐색 후 소개하는 글로 표현할 수 있다. | ||
학습자료 | |||
대상관련교과 |
|
교수 / 학습활동
도움말 | ||
---|---|---|
작성자 | 허성희 | |
작성일 | 2023-03-18 | |
수업지도안첨부 | 수업지도안 | |
길라잡이 |
|
|
활동지 |
|
|
예시답안 | ||
해쉬태그 |